| Year | Name | Chinese Name | Club |
| 2024-25 | Nigel Lo | 羅承益 | Hong Kong North |
| 2023-24 | Andy Li | 李兆民 | Kwai Chung |
| 2022-23 | Norman Lee | 李德利 | Hong Kong Island East |
| 2021-22 | Keith Chow | 周基業 | Admiralty |
| 2020-21 | Eric Chak | 翟慶聰 | Peninsula |
| 2019-20 | Wilson Cheng | 鄭鶴明 | Kowloon Tong |
| 2018-19 | YC Ho | 何汝祥 | Peninsula South |
| 2017-18 | HW Fung | 馮興宏 | Metropolitan Hong Kong |
| 2016-17 | Eric Chin | 錢樹楷 | Hong Kong North Point |
| 2015-16 | Peter Pang | 彭志宏 | New Territories |
| 2014-15 | Belinda Yeung | 楊碧瑤 | Hong Kong Harbour |
| 2013-14 | Eugene Fong | 方奕展 | Kowloon West |
| 2012-13 | Kenneth Wong | 王國林 | Tai Po |
| 2011-12 | David Harilela | 夏大衛 | Kowloon Golden Mile |
| 2010-11 | Jason Chan | 陳澤華 | The Peak |
| 2009-10 | Ada Cheng | 鄭瑤璋 | Wanchai |
| 2008-09 | Albert Wong | 王永權 | Hong Kong Fairview |
| 2007-08 | Peter Wong | 黃紹開 | Kowloon East |
| 2006-07 | Tony Wong | 黃昭文 | Happy Valley |
| 2005-06 | Peter Wan | 尹錦滔 | Tolo Harbour |
| 2004-05 | Alexander Mak | 麥貴榮 | Kingspark Hong Kong |
| 2003-04 | Jones Wong | 王仲熹 | Island Green |
| 2002-03 | Gloria Cheng | 鄭麥幗斌 | Queensway |
| 2001-02 | Johnson Chu | 朱梓焜 | Peninsula |
| 2000-01 | John Wan | 溫頌安 | Kingspark Hong Kong |
| 1999-00 | Dipo C Sani | 辛迪寶 | Kowloon Golden Mile |
| 1998-99 | Anthony J Hung | 洪宏道 | Tai Po |
| 1997-98 | Jason Yeung | 楊宗謙 | Kowloon West |
| 1996-97 | YK Cheng | 鄭恩基 | Hong Kong Island East |
| 1995-96 | Vincent To | 杜偉强 | Victoria |
| 1994-95 | Liu Lit Mo | 廖烈武 | Hong Kong Island West |
| 1993-94 | Moses Cheng | 鄭慕智 | Hong Kong Northeast |
| 1992-93 | Dom Vessigault | 韋思高 | Hong Kong |
| 1991-92 | Andres Guillen | 桂安狄 | |
| 1990-91 | Arthur Au | 區錦源 | Peninsula |
| 1989-90 | Joseph Lee | 李宗德 | Kowloon North |
| 1988-89 | Raymond CW Wong | 黃志偉 | Kowloon East |
| 1987-88 | Raymond CW Wong | 黃志偉 | Kowloon East |
| 1986-87 | Gary Huang | 黃其光 | |
| 1985-86 | Nuno Jorge | 左立基 | Hou Kuong |
| 1984-85 | Ricardo Lin | 林華新 | |
| 1983-84 | Philip Lai | 雷康侯 | Kowloon North |
| 1982-83 | Chao-Jan Lee | 李超然 | |
| 1981-82 | Peter KP Hall | 賀錦平 | Hong Kong Island East |
| 1980-81 | Tsang Chang Lee | 李傅滄 | |
| 1979-80 | George Choa | 蔡永善 | |
| 1978-79 | Lawyer Yu | 虞舜 | |
| 1977-78 | Ira D Kaye | 紀艾華 | |
| 1976-77 | Yung Chang Wu | 巫永昌 | |
| 1975-76 | S H Sung | 宋常康 | Hong Kong |
| 1974-75 | AK Chen | 陳安祺 | |
| 1973-74 | John Yuen | 阮維揚 | |
| 1972-73 | Mu Fa Wang | 王木發 | |
| 1971-72 | Robert Choa | 蔡永興 | |
| 1970-71 | Calvin C Chang | 張長昌 | |
| 1969-70 | George Lin | 凌志揚 | |
| 1968-69 | Andrew Loo | 盧祺沃 | |
| 1967-68 | John L Marden | 約翰馬登 | |
| 1966-67 | Mi Kien Yew | 游彌堅 | |
| 1965-66 | HN Harilela | 夏利萊 | |
| 1964-65 | ET Tsu | 朱倚天 | |
| 1963-64 | Dick Sadick | 林世德 | |
| 1962-63 | Sunny Chang | 張申福 | |
| 1961-62 | Kenneth PF Fung | 馮秉芬 | Hong Kong |
| 1960-61 | KT Kuo | 郭克悌 |
